日本二百名山一覧表
<200 Moutains in Japan>
No. | 山 名 | 登山年月 | No. | 山 名 | 登山年月 | No. | 山 名 | 登山年月 | ||||
1 | 天塩岳 | 未 | 35 | 女峰山 | `01/11 | 69 | 大無間山 | 未 | ||||
2 | 石狩岳 | 未 | 36 | 浅間隠山 | 未 | 70 | 櫛形山 | 未 | ||||
3 | ニペソツ山 | 未 | 37 | 榛名山 | 未 | 71 | 笊ヶ岳 | 未 | ||||
4 | クムイエクウチカウシ山 | 未 | 38 | 妙義山 | ’05/05 | 72 | 七面山 | 未 | ||||
5 | ペテガリ岳 | 未 | 39 | 荒船山 | ’06/11 | 73 | 経ヶ岳 | 未 | ||||
6 | 芦別岳 | 未 | 40 | 御座山 | 未 | 74 | 南駒ヶ岳 | 未 | ||||
7 | 夕張岳 | 未 | 41 | 武甲山 | 未 | 75 | 安平路山 | 未 | ||||
8 | 暑寒別岳 | 未 | 42 | 白石山 | 未 | 76 | 小秀山 | 未 | ||||
9 | 樽前山 | `99/09 | 43 | 茅ヶ岳 | 未 | 77 | 位山 | 未 | ||||
10 | 駒ヶ岳(北海道) | 未 | 44 | 乾徳山 | 未 | 78 | 金剛堂山 | 未 | ||||
11 | 白神岳 | 未 | 45 | 大岳山 | 未 | 79 | 笈ヶ岳 | 未 | ||||
12 | 姫神山 | 未 | 46 | 三つ峠山 | `02/06 | 80 | 大日ヶ岳 | 未 | ||||
13 | 秋田駒ヶ岳 | ’01/11 | 47 | 御正体山 | 未 | 81 | 能郷白山 | 未 | ||||
14 | 森吉山 | 未 | 48 | 毛無山 | 未 | 82 | 御在所岳 | 未 | ||||
15 | 和賀岳 | 未 | 49 | 愛鷹山 | 未 | 83 | 金剛山 | 未 | ||||
16 | 焼石岳 | 未 | 50 | 天狗山 | 未 | 84 | 釈迦ヶ岳 | 未 | ||||
17 | 栗駒山 | `01/11 | 51 | 雪倉岳 | 未 | 85 | 伯母子岳 | 未 | ||||
18 | 神室山 | 未 | 52 | 針ノ木岳 | 未 | 86 | 武奈ヶ岳 | 未 | ||||
19 | 以東岳 | 未 | 53 | 烏帽子岳 | 未 | 87 | 氷ノ岳 | 未 | ||||
20 | 船形山 | 未 | 54 | 赤牛岳 | 未 | 88 | 上蒜山 | `67/06 ★ | ||||
21 | 杁差岳 | 未 | 55 | 毛勝山 | 未 | 89 | 三瓶山 | 未 | ||||
22 | 二王子岳 | 未 | 56 | 奥大日岳 | ‘07/08 | 90 | 三嶺 | 未 | ||||
23 | 御神楽岳 | 未 | 57 | 有明山 | 未 | 91 | 東赤石山 | 未 | ||||
24 | 守門岳 | `04/06 | 58 | 餓鬼岳 | 未 | 92 | 笹ヶ峰 | 未 | ||||
25 | 会津朝日岳 | 未 | 59 | 燕岳 | 未 | 93 | 英彦山 | 未 | ||||
26 | 八海山 | 未 | 60 | 大天井岳 | 未 | 94 | 雲仙岳 | `03/05 | ||||
27 | 中ノ岳 | 未 | 61 | 霞沢岳 | 未 | 95 | 由布岳 | `02/04 | ||||
28 | 荒沢岳 | 03/09 | 62 | 黒姫山 | 未 | 96 | 大崩山登山 | `02/04`04/05 | ||||
29 | 鳥甲岳 | 未 | 63 | 戸隠山① ② | `04/06 | 97 | 市房山 | `04/05 | ||||
30 | 佐武流山 | 未 | 64 | 飯縄山 | 未 | 98 | 尾鈴山 | 未 | ||||
31 | 白砂山 | 未 | 65 | 鋸岳 | 未 | 99 | 高千穂峰 | `02/04 | ||||
32 | 岩管山 | 未 | 66 | 農鳥岳 | 未 | 100 | 桜島 | 未 | ||||
33 | 仙ノ倉山 | 未 | 67 | 上河内岳 | 未 | 101 | ー | - | ||||
34 | 帝釈山 | `03/05 | 68 | 池口岳 | 未 | 102 | - | - |
(1) 太字の山名は「登山済み」を示す。
(2) 登山年月欄の「★印」は「複数回」を示す。
(3) 山名の色の「青色」は紀行文へのリンクがある事を示す。