栃木の山一覧表:120
<200 Mountains in Tochigi-Ken>
| NO. | 山・コース名 | 難易度 | 登山年月 | No. | 山・コース名 | 難易度 | 登山年月 | |
| <1> 那須・塩原地域 | <4> 前日光・県央地域 | |||||||
| 1 | 茶臼岳 | ☆ | `99/09. ★ | 62 | 石裂山 | ☆☆ | `04/07 | |
| 2 | 朝日岳 | ☆☆ | `99/09, ★ | 63 | 古峰原高原 | ☆ | 未 | |
| 3 | 三本槍岳 | ☆☆☆ | `99/09 ★ | 64 | 禅頂行者道 | ☆☆☆ | `03/05 | |
| 4 | 南月山 | ☆☆ | 未 | 65 | 横根山 | ☆☆ | 未 | |
| 5 | 姥ガ平 | ☆☆ | 未 | 66 | 岩山 | ☆☆ | 未 | |
| 6 | 沼原湿原から隠居倉 | ☆☆☆ | 未 | 67 | 二股山 | ☆☆ | 未 | |
| 7 | 流石山から三倉山 | ☆☆☆ | 未 | 68 | かまど倉 | ☆☆ | 未 | |
| 8 | 那須自然研究路 | ☆ | 未 | 69 | 羽賀場山 | ☆☆ | 未 | |
| 9 | 百村山 | ☆ | 未 | 70 | 笹目倉山 | ☆☆ | 未 | |
| 10 | 塩原渓谷街道 | ☆ | 未 | 71 | 鶏鳴山 | ☆☆ | 未 | |
| 11 | 新湯富士 | ☆☆ | 未 | 72 | 古賀志山 | ☆☆ | `98/05`04/01 ★ | |
| 12 | 安戸山 | ☆☆ | 未 | 73 | 赤岩山/御岳 | ☆☆ | `04/01 | |
| 13 | 弥太郎山 | ☆☆ | 未 | 74 | 多気山 | ☆ | 未 | |
| 14 | 若見山 | ☆ | 未 | 75 | 鞍掛山・559ピーク | ☆ | `04/02 | |
| 15 | 日留賀岳 | ☆☆☆ | 未 | 76 | 羽黒山 | ☆ | `01/11 | |
| 16 | 釈迦ガ岳(高原山) | ☆☆ | `04/06 | 77 | 男抱山 | ☆ | 未 | |
| 17 | 明神岳 | ☆ | 未 | 78 | 篠井富屋連峰 | ☆☆ | `04/02 | |
| 18 | 学校平から塩釜温泉 | ☆ | 未 | <5> 八溝・芳賀地域 | ||||
| 19 | 学校平から大間々台 | ☆ | 未 | 79 | 八溝山 | ☆ | `02/11 | |
| 20 | 県民の森からミツモチ山 | ☆ | 未 | 80 | 鷲子山 | ☆ | 未 | |
| 21 | 大間々台から剣ガ峰 | ☆ | 未 | 81 | 八溝自然歩道 | ☆ | `02/11 | |
| 22 | 大間々台からミツモチ山 | ☆ | 未 | 82 | 松倉山 | ☆ | 未 | |
| 23 | 鶏岳 | ☆ | 未 | 83 | 龍門ノ滝から毘沙門山 | ☆ | 未 | |
| <2> 南会津・鬼怒地域 | 84 | 琴平山 | ☆ | 未 | ||||
| 24 | 荒海山 | ☆☆☆ | `03/05 | 85 | 伊許山 | ☆ | 未 | |
| 25 | 田代山 | ☆☆ | `03/05 | 86 | 鎌倉山 | ☆ | 未 | |
| 26 | 山王峠 | ☆ | `03/03 | 87 | 芳賀富士 | ☆ | 未 | |
| 27 | 龍王峡 | ☆ | `96/05 ★ | 88 | 根本山 | ☆ | 未 | |
| 28 | 丸山から恋路沢 | ☆☆ | 未 | 89 | 焼森山から鶏足山 | ☆ | 未 | |
| 29 | 南平山 | ☆ | 未 | 90 | 雨巻山 | ☆☆ | 未 | |
| 30 | 安らぎの森 | ☆ | 未 | 91 | 高館山 | ☆ | 未 | |
| 31 | 夫婦山 | ☆ | 未 | 92 | 仏頂山から高峯 | ☆ | 未 | |
| 32 | 月山 | ☆ | 未 | <6> 足尾・安蘇地域 | ||||
| 33 | 鬼怒沼 | ☆☆☆ | `01/11 | 93 | 庚申山 | ☆☆ | `01/10 | |
| <3> 日光地域 | 94 | 皇海山 | ☆☆☆ | `01/10 | ||||
| 34 | 鳴虫山 | ☆☆ | `04/02 | 95 | 松木渓谷 | ☆ | 未 | |
| 35 | 火戸尻山 | ☆☆☆ | 未 | 96 | 備前楯山 | ☆ | 未 | |
| 36 | 外山 | ☆ | 未 | 97 | 袈裟丸山 | ☆☆☆ | 未 | |
| 37 | 滝尾古道 | ☆ | 未 | 98 | 渡良瀬遊水池 | ☆ | 未 | |
| 38 | 大山 | ☆ | 未 | 99 | 寺久保山 | ☆ | 未 | |
| 39 | 霧降高原歩道 | ☆ | 未 | 100 | 大平山 | ☆☆ | 未 | |
| 40 | 丸山 | ☆ | 未 | 101 | 琴平山 | ☆ | 未 | |
| 41 | 霧降川自然研究路 | ☆ | 未 | 102 | 三峰山 | ☆☆ | `04/02 | |
| 42 | 茶臼岳から毘沙門山 | ☆ | 未 | 103 | 千部ガ岳 | ☆ | 未 | |
| 43 | 丹勢山 | ☆☆ | 未 | 104 | 唐沢山 | ☆ | 未 | |
| 44 | 薬師岳から三ノ宿山 | ☆☆ | 未 | 105 | 三毳山 | ☆ | `05/03 | |
| 45 | 明智平から茶ノ木平 | ☆ | 未 | 106 | 大小山 | ☆☆ | 未 | |
| 46 | 茶ノ木平から半月山 | ☆ | 未 | 107 | 大坊山 | ☆ | 未 | |
| 47 | 中禅寺湖一周 | ☆☆ | `00/04 | 108 | 行道山から織姫山 | ☆☆ | 未 | |
| 48 | 社山 | ☆☆ | `04/07 | 109 | 行道山から名草巨石群 | ☆☆ | 未 | |
| 49 | 黒桧岳 | ☆☆ | 未 | 110 | 赤雪山 | ☆☆ | 未 | |
| 50 | 戦場ヶ原 | ☆ | `69/06 ★ | 111 | 仙人ガ岳 | ☆☆ | 未 | |
| 51 | 小田代原 | ☆ | `01/11 ★ | 112 | 多高山 | ☆☆ | 未 | |
| 52 | 高山 | ☆☆ | 未 | 113 | 深高山から石尊山 | ☆☆ | 未 | |
| 53 | 切込湖・刈込湖 | ☆☆ | 04/08 | 114 | 彦間浅間遊歩道 | ☆ | 未 | |
| 54 | 太郎山 | ☆☆☆ | `02/05 | 115 | 大鳥屋山 | ☆☆ | 未 | |
| 55 | 男体山 | ☆☆☆ | `89/08 ★ | 116 | 岳ノ山 | ☆☆ | 未 | |
| 56 | 大真名子山から小真名子山 | ☆☆☆ | `02/08 | 117 | 三滝 | ☆ | 未 | |
| 57 | 女峰山 | ☆☆☆ | `01/11 | 118 | 氷室山から宝生山 | ☆ | 未 | |
| 58 | 赤薙山から女峰山 | ☆☆☆ | 未 | 119 | 尾出山 | ☆☆ | 未 | |
| 59 | 五色山から前白根山 | ☆☆☆ | `01/10 ★ | 120 | 根本山から熊鷹山 | ☆☆☆ | 未 | |
| 60 | 白根山 | ☆☆☆ | `01/10 ★ | ー | ー | ー | ー | |
| 61 | 温泉ガ岳から根名草山 | ☆☆☆ | 未 | ー | ー | ー | ー | |
(1) 太字の山名は「登山済み」を示す。
(2) 登山年月欄の「★印」は「複数回」(2回以上)の登山を示す。
(3) 山名の「青色」は紀行文へのリンクがある事を示す。
(4) 難易度欄の「☆印」は凡そ以下の基準を示す。
☆: 初心者向けコース ☆☆:一般向けコース ☆☆☆:健脚向きコース